根据重庆市教育委员会《关于做好2018年高等学校教师资格认定工作的通知》(渝教办函〔2018〕40号)的文件精神,经个人申报,学院推荐,人事处审核,现予公示2018年秋季重庆大学城市科技学院申请教师资格人员名单(详细名单附后)。
公示时间从2018年10月29日至2018年11月02日止,公示期间,若对公示对象有异议,请通过书面向人事处反映,人事处按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映问题要实事求是、客观、具体,来信要签署真实姓名、工作单位和联系方式,否则不予受理。
电话:49841616 49481098
2018年秋季重庆大学城市科技学院申请教师资格证认定名单 | |||
序号 | 姓 名 | 部门 | 性别 |
1 | 夏海鸥 | 建筑学院 | 女 |
2 | 曾静 | 建筑学院 | 女 |
3 | 李昕芫 | 建筑学院 | 女 |
4 | 佘源 | 建筑学院 | 女 |
5 | 马梦迎 | 建筑学院 | 女 |
6 | 张蕾 | 人文学院 | 女 |
7 | 王菁 | 人文学院 | 女 |
8 | 韩彩艳 | 电气信息学院 | 女 |
9 | 张世力 | 电气信息学院 | 男 |
10 | 肖智文 | 电气信息学院 | 男 |
11 | 吴涛 | 党政办 | 男 |
12 | 马青青 | 经济管理学院 | 女 |
13 | 范则言 | 经济管理学院 | 女 |
14 | 成丽 | 经济管理学院 | 女 |
15 | 刘秋桃 | 经济管理学院 | 女 |
16 | 王莉 | 经济管理学院 | 女 |
17 | 胡欣 | 经济管理学院 | 女 |
18 | 康丽 | 经济管理学院 | 女 |
19 | 倪梦佳 | 经济管理学院 | 女 |
20 | 邱婕 | 经济管理学院 | 女 |
21 | 陈若思 | 经济管理学院 | 女 |
22 | 陈霞 | 艺术设计学院 | 女 |
23 | 苏卢莎 | 艺术设计学院 | 女 |
24 | 刘秀丽 | 艺术设计学院 | 女 |
25 | 王婷 | 艺术设计学院 | 女 |
26 | 王婷婷 | 艺术设计学院 | 女 |
27 | 肖霞 | 艺术设计学院 | 女 |
28 | 盛阳达 | 艺术设计学院 | 男 |
29 | 韦清润 | 艺术设计学院 | 男 |
30 | 王艳君 | 土木工程学院 | 女 |
重庆大学城市科技学院 人事处
2018年10月26日
Copyright ©2005-2011 重庆城市科技学院 All Rights Reserved